Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.24°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.22°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 367 | 205 | 19.22°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.18°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1M | 11634.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
19.2°E | Astra 1M | 11641.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-01-03) |
Detailed transponder stream properties (11634.80 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
1 | 33 | AVC 4.1, High | N/A | N/A | 2023-11-26 | ||||
1 | 256 | MPEG Audio | 2023-11-26 | ||||||
1 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-26 | |||||
1 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-26 | |||||
1 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-11-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
2107 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2025 |