Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.0°E | Eutelsat 33F | 29270 | 6 | 6 | 33.12°E | -0.11° | 0.16° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
33.0°E | 6Eutelsat 33F | 12646.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+218997 | QPSK Stream 3 | 13917 3/4 |
BTV Bulgaria | Slobodan | 2 | 5153 bul | 2023-10-21 + | ||
Nova TV | Slobodan | 3 | 5163 | 2023-10-21 + | ||
BNT 1 | Slobodan | 4 | 5173 bul | 2023-10-21 + | ||
BNT 2 | Slobodan | 5 | 5183 bul | 2023-10-21 + | ||
BNT 3 | Slobodan | 6 | 5343 bul | 2023-10-21 + | ||
Bulgaria On Air | Slobodan | 8 | 5333 bul | 2023-10-21 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1017 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |