Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 12Intelsat 20 (IS-20) | 4090.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14368 3/4 |
TravelXP HD | Irdeto 2 | 1100 | 102 eng 103 hin 105 ben 106 tam |
2024-03-17 + | ||
Kashish News | Slobodan | 1102 | 302 eng | 2024-03-20 + | ||
1S News | Slobodan | 1103 | 402 eng | 2024-03-17 + | ||
STV Haryana News | Slobodan | 1106 | 702 eng | 2024-03-17 + | ||
Travelxp Tamil | Irdeto 2 | 1107 | 802 eng | 2024-03-17 + | ||
Sangeet Marathi | Slobodan | 1108 | 902 eng | 2024-03-17 + | ||
VTV News | Slobodan | 1109 | 1002 eng | 2024-03-22 + | ||
Travelxp India | Irdeto 2 | 1110 | 1102 hin 1103 eng 1105 ben |
2024-03-22 + | ||
Hi Dost | Slobodan | 1111 | 1202 eng | 2024-03-20 + | ||
Woman TV India | Irdeto 2 | 1112 | 1302 eng | 2024-03-22 + | ||
Foodxp | Irdeto 2 | 1113 | 1402 hin | 2024-03-17 + | ||
Bhojpuri Cinema | Slobodan | 1114 | 1502 eng | 2024-03-17 + |
68.5°E | 3Intelsat 20 (IS-20) | 4103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 5720 3/4 |
CNN News18 | Irdeto 2 | 26105 | 650 eng | 2023-09-10 + | ||
News 18 India | Irdeto 2 | 26106 | 660 eng | 2023-09-10 + | ||
News 18 UK | Irdeto 2 | 26110 | 654 eng | 2023-03-12 + |
Detailed transponder stream properties (4103.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1824 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |