Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 734 | 224 | 12.99°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 809 | 392 | 12.97°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-19 20:20 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 25Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Tunisia Nat 1 | Slobodan | 7202 | 113 ara | 2023-09-11 + | ||
SMTV San Marino HD | Slobodan | 7254 | 5172 ita | 2023-09-11 + | ||
Simaye Azadi Iran National TV | Slobodan | 7281 | 2812 far | 2023-09-11 + | ||
TG Norba 24 |
Slobodan | 7283 | 2832 ita | 2023-09-11 + | ||
TV Congo | Slobodan | 10701 | 241 fra 341 fra |
2025-01-07 + | ||
EWTN Europe | Slobodan | 10705 | 235 eng | 2023-09-11 + | ||
RADIO FRECCIA | Slobodan | 3630 | 3516 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ITALIA s.m.i. | Slobodan | 3632 | 6320 ita | 2023-09-11 | ||
Giornale Radio | Slobodan | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Sportiva | Slobodan | 3637 | 3512 ita | 2023-09-11 | ||
RTL 102.5 |
Slobodan | 3642 | 6420 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ZETA | Slobodan | 3643 | 6430 ita | 2023-09-11 | ||
Radio 24 | Slobodan | 3644 | 3526 ita | 2023-09-11 | ||
R.ONDA D'URTO | Slobodan | 3645 | 3531 ita | 2023-09-11 | ||
DEEJAY | Slobodan | 3651 | 3542 ita | 2023-09-11 | ||
CAPITAL | Slobodan | 3652 | 3544 ita | 2023-09-11 | ||
M DUE O | Slobodan | 3653 | 3546 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Iglesias | Slobodan | 3654 | 3548 ita | 2023-09-11 | ||
popolare | Slobodan | 3656 | 3553 ita | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Nationale | Slobodan | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Internatio | Slobodan | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
SMTv San Marino Radio | Slobodan | 7255 | 2553 ita | 2023-09-11 | ||
RADIO MATER | Slobodan | 7280 | 3641 ita | 2023-09-11 | ||
R.BuonConsiglio | Slobodan | 7282 | 2822 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Congo | Slobodan | 10501 | 341 fra | 2025-01-07 |
Detailed transponder stream properties (12149.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
3630 | 3516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3632 | 6320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3633 | 6330 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
3637 | 3512 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
3642 | 6420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3643 | 6430 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3644 | 3526 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3645 | 3531 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
3651 | 3542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3652 | 3544 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3653 | 3546 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3654 | 3548 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3656 | 3553 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
7202 | 112 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
7202 | 113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7250 | 116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7251 | 117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7254 | 5171 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
7254 | 5172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7255 | 2553 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7280 | 3641 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
7281 | 2811 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
7281 | 2812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7282 | 2822 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
7283 | 2831 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
7283 | 2832 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
10701 | 221 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
10701 | 241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
10701 | 341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
10705 | 215 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
10705 | 235 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1957 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2025 |