Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | -0.31° | 0.32° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.24°E | -1.14° | 1.17° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 443 | 410 | 26.04°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-09-06 17:28 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 11 | 10 | 26.03°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-08-19 03:00 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 123 | 59 | 25.81°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-09-08 02:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-10-17) |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-12-25) |
26.0°E | Badr 5 | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-03-18) |
26.0°E | Badr 5 | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-06-11) |
26.0°E | Badr 5 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) |
26.0°E | Badr 5 | 11881.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-06-23) |
26.0°E | Badr 5 | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-22) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1146 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |