Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0°E | Express AM6 | 40277 | 39 | 39 | 53.07°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
53.0°E | 1Express AM6 | 10974.18 | H | DVB-S | QPSK | 4850 3/4 |
Radio Guberniya | Slobodan | 2 | 5000 rus | 2024-06-14 |
53.0°E | 9Express AM6 | 11457.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 3462 3/4 |
Radio CH50 | Slobodan | 12 | 320 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH51 | Slobodan | 13 | 330 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH52 | Slobodan | 14 | 340 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH54 | Slobodan | 15 | 350 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH55 | Slobodan | 16 | 360 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH56 | Slobodan | 17 | 370 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH57 | Slobodan | 18 | 380 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH58 | Slobodan | 19 | 390 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH59 | Slobodan | 20 | 400 rus | 2024-10-20 |
53.0°E | 1Express AM6 | 12508.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1100 5/6 |
radio alhawyah tv | Slobodan | 2 | 4114 eng | 2024-10-12 |
53.0°E | 5Express AM6 | 12594.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
R Radio | Slobodan | 1 | 3001 4001 |
2024-10-10 | ||
Tigrai Radio | Slobodan | 10 | 3010 amh | 2024-10-17 | ||
SAM FM | Slobodan | 27 | 3027 | 2024-09-12 | ||
AFAQ | Slobodan | 28 | 3028 | 2024-09-12 | ||
SWAT FM | Slobodan | 29 | 3029 | 2024-09-12 |
53.0°E | 1Express AM6 | 12683.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1100 5/6 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Allahthah-FM | Slobodan | 2 | 4114 eng | 2024-09-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
2268 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |