Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Slobodan | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Slobodan | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Slobodan | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Slobodan | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
publisher_service | Slobodan | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | Slobodan | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | Slobodan | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
SSU8044J4 | Slobodan | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Slobodan | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Slobodan | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Slobodan | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Slobodan | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Slobodan | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | Slobodan | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | Slobodan | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
publisher_service | Slobodan | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Slobodan | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | Slobodan | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Slobodan | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Slobodan | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Slobodan | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Slobodan | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Slobodan | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
GS8304 | Slobodan | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Slobodan | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Slobodan | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Slobodan | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Slobodan | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Slobodan | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Slobodan | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Slobodan | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Slobodan | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | Slobodan | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | Slobodan | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Slobodan | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Slobodan | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Slobodan | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Slobodan | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Slobodan | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Slobodan | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Slobodan | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Slobodan | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
2088 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |