| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
276 | 137 | 28.53°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-21 13:48 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
225 | 121 | 28.24°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-20 13:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
159 | 86 | 28.23°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-21 13:48 |
Све трансмисија
Filtering and display options
12 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2024-05-08 09:06 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | 12Astra 2G |
11023.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
![]() |
BBC One Scotland HD | Slobodan | 8901 | 5101 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC One Wales HD | Slobodan | 8911 | 5201 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC News HD | Slobodan | 8921 | 5001 eng |
2018-10-17 + | |
![]() |
BBC Alba HD | Slobodan | 8926 | 5501 gla |
2023-02-07 + | |
![]() |
BBC Alba HD | Slobodan | 8927 | 5506 eng |
2023-02-07 + | |
![]() |
BBC One West Midlands HD | Slobodan | 8941 | 5405 nar 5401 eng |
2023-02-07 + | |
![]() |
BBC R1 | Slobodan | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | |
![]() |
BBC R2 | Slobodan | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | |
![]() |
BBC R3 | Slobodan | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | |
![]() |
BBC R4 | Slobodan | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | |
![]() |
BBC R5L | Slobodan | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | |
![]() |
BBC Asian Net | Slobodan | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 |
Detailed transponder stream properties (11023.20 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 8901 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-21 | ||
| 8901 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-21 | |||||
| 8901 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8901 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8901 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8911 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-21 | ||
| 8911 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-21 | |||||
| 8911 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8911 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8911 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8921 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-21 | ||
| 8921 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-21 | |||||
| 8921 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8921 | 5004 | DVB Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8926 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-21 | |||||
| 8927 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-21 | ||
| 8941 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-21 | ||
| 8941 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-21 | |||||
| 8941 | 5403 | Teletext Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8941 | 5404 | DVB Subtitle | 2025-10-21 | ||||||
| 8941 | 5405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8961 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8962 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8963 | 6003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8964 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
| 8965 | 6005 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-21 | |||||
| 8966 | 6006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-21 | |||||
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







