| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
31 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
29
|
12562.20 H | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 5/6 |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
2
|
12639.40 H | DVB-S | QPSK | 7780 | 1/2 |
Ažuriranje: 2026-11-02 15:29:33
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ViewMedia) | SI/PSI | 0,8 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,9 | NE | ||
| 257 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,9 | NE | 4 | |
| 259 | AVC video | Vidéo | 1 461,8 | NE | 3 | |
| 260 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 807,1 | NE | 4 | |
| 515 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 3 | |
| 516 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 186,7 | NE | 4 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 3 822,5 | NE | 1 | |
| 770 | AVC video | Vidéo | 1 835,2 | NE | 2 | |
| 773 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 891,1 | NE | 5 | |
| 774 | AVC video | Vidéo | 1 383,5 | NE | 6 | |
| 775 | AVC video | Vidéo | 875,0 | NE | 7 | |
| 776 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 884,9 | NE | 8 | |
| 777 | AVC video | Vidéo | 2 788,5 | NE | 9 | |
| 784 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 179,3 | NE | 10 | |
| 785 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 700,6 | NE | 11 | |
| 786 | AVC video | Vidéo | 516,2 | NE | 12 | |
| 787 | AVC video | Vidéo | 1 176,8 | NE | 13 | |
| 789 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 884,9 | NE | 15 | |
| 792 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 859,9 | NE | 18 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 857,0 | NE | 21 | |
| 802 | AVC video | Vidéo | 1 246,8 | NE | 22 | |
| 803 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 830,9 | NE | 23 | |
| 804 | AVC video | Vidéo | 878,8 | NE | 24 | |
| 805 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 881,1 | NE | 25 | |
| 806 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 890,3 | NE | 26 | |
| 807 | AVC video | Vidéo | 892,6 | NE | 27 | |
| 808 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 331,9 | NE | 28 | |
| 816 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 870,3 | NE | 30 | |
| 817 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 531,6 | NE | 31 | |
| 818 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 742,1 | NE | 32 | |
| 820 | AVC video | Vidéo | 1 905,1 | NE | 34 | |
| 823 | AVC video | Vidéo | 923,4 | NE | 37 | |
| 825 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 388,1 | NE | 39 | |
| 1025 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,0 | NE | 1 | |
| 1026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 127,5 | NE | 2 | |
| 1028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 27 | |
| 1029 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 5 | |
| 1030 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 6 | |
| 1031 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | NE | 7 | |
| 1032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,4 | NE | 8 | |
| 1033 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,1 | NE | eng | 9 |
| 1040 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 10 | |
| 1041 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 11 | |
| 1042 | MPEG-1 Audio | Audio | 66,8 | NE | 12 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 13 | |
| 1045 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,4 | NE | 15 | |
| 1048 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,4 | NE | 18 | |
| 1057 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,7 | NE | eng | 21 |
| 1058 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 22 | |
| 1059 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,2 | NE | 23 | |
| 1060 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 24 | |
| 1061 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,4 | NE | 25 | |
| 1062 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NE | 26 | |
| 1064 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 28 | |
| 1072 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 30 | |
| 1073 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 31 | |
| 1074 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,2 | NE | 32 | |
| 1076 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 34 | |
| 1079 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 127,5 | NE | 37 | |
| 1081 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 126,0 | NE | 39 | |
| 1281 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 1 | |
| 1282 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 2 | |
| 1285 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 5 | |
| 1286 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 6 | |
| 1287 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 7 | |
| 1288 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 8 | |
| 1289 | PMT | PMT | 3,8 | NE | 9 | |
| 1296 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 10 | |
| 1297 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 11 | |
| 1298 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 12 | |
| 1299 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 13 | |
| 1301 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 15 | |
| 1304 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 18 | |
| 1313 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 21 | |
| 1314 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 22 | |
| 1315 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 23 | |
| 1316 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 24 | |
| 1317 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 25 | |
| 1318 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 26 | |
| 1319 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 27 | |
| 1320 | PMT | PMT | 3,8 | NE | 28 | |
| 1328 | PMT | PMT | 3,8 | NE | 30 | |
| 1329 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 31 | |
| 1330 | PMT | PMT | 3,8 | NE | 32 | |
| 1332 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 34 | |
| 1335 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 37 | |
| 1337 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 39 | |
| 2307 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 3 | |
| 2308 | PMT | PMT | 3,1 | NE | 4 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 566,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






