| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:53 |
Filtering and display options
17 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
Ažuriranje: 2026-11-02 15:29:33
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,4 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,4 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,4 | NE | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 7,6 | NE | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 5,4 | NE | 2 | |
| 130 | Unreferenced | SI/PSI | 5,8 | NE | ||
| 134 | Unreferenced | SI/PSI | 3,6 | NE | ||
| 135 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NE | ||
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 6,5 | NE | 9 | |
| 137 | Unreferenced | SI/PSI | 6,2 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 0,4 | NE | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 0,7 | NE | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 0,4 | NE | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 0,4 | NE | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 377,8 | DA | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 352,8 | DA | 2 | |
| 514 | Unreferenced | SI/PSI | 278,6 | DA | ||
| 521 | Unreferenced | SI/PSI | 236,7 | DA | ||
| 522 | Unreferenced | SI/PSI | 231,2 | DA | ||
| 523 | AVC video | Vidéo | 227,6 | DA | 9 | |
| 524 | Unreferenced | SI/PSI | 450,1 | DA | ||
| 650 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 12,3 | DA | hin | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 11,9 | DA | eng | 2 |
| 670 | Unreferenced | SI/PSI | 10,9 | DA | ||
| 710 | Unreferenced | SI/PSI | 11,2 | DA | ||
| 720 | Unreferenced | SI/PSI | 12,3 | DA | ||
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 11,2 | DA | eng | 9 |
| 740 | Unreferenced | SI/PSI | 18,1 | DA | ||
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,4 | NE | ||
| 1453 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NE | ||
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NE | 9 | |
| 1455 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NE | ||
| 1456 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NE | ||
| 1458 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NE | ||
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NE | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NE | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 153,1 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






