Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder B01
19 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satelit |
Frekvencija |
Pol |
Txp |
Područje pokrivanja |
Standard |
Modulacija |
SR/FEC |
Mreža, Bitna brzina |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 436 Kb/s | | NID 53810 - TSID 53810 | 2026-10-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 386.3 Kb/s | | NID 65281 - TSID 1 | 2026-10-25 |
 |
Uplink666 |
|
|
Telecom666 |
Slobodan |
1 |
|
256 |
4096 |
256 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 436 Kb/s | | NID 41378 - TSID 41378 | 2026-10-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Ažuriranje: 2026-10-31 20:53:53
Sortirani po :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2,0 | NE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,0 | NE | | |
| 101 | 0x0065 | Unreferenced | SI/PSI | 13,7 | NE | | |
| 103 | 0x0067 | Unreferenced | SI/PSI | 2 285,3 | NE | | |
| 104 | 0x0068 | PMT | PMT | 0,0 | NE | | 1 |
| 1010 | 0x03F2 | Unreferenced | SI/PSI | 76,4 | NE | | |
| 1020 | 0x03FC | Unreferenced | SI/PSI | 80,3 | NE | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 203,7 | NE | | |
Vaš Komentar/Ažuriranje
Legenda
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Prikaži slike (screenshot-ove)