Yamal 402 (55.0°E) Transponder -

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
55.0°E Yamal 402 39022 121 94 54.87°E -0.93° 1.02° N/A N/A 2026-03-16 04:01

Све трансмисија

Filtering and display options

25 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-03-16 04:01 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

55.0°E Yamal 402 4168.00V-CDVB-SQPSK2400 3/4 00
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-26)
55.0°E Yamal 402 4175.00V-CDVB-SQPSK2100 3/4 00
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-26)
55.0°E Yamal 402 15 11265.00V-RussiaDVB-SQPSK30000 3/4GAZPROM_SS, 27.6 Mb/s 10055
Dorozhnoe GAZPROM_SS Slobodan 490   490  50  56    2018-10-18
RADIO SHANSON+0 GAZPROM_SS Slobodan 510   55  54  55    2025-04-09
Europa Plus_55E GAZPROM_SS Slobodan 540   258 eng  59  56    2018-10-18
Radio 7_55E GAZPROM_SS Slobodan 550   289 eng  60  56    2018-10-18
Sport FM_55E GAZPROM_SS Slobodan 560   305 eng  61  56    2018-10-18
Retro FM_55E GAZPROM_SS Slobodan 570   273 eng  62  56    2018-10-18
KazakFM GAZPROM_SS Slobodan 580   38  33  38    2021-02-04
Pervoe Radio Kubani GAZPROM_SS Slobodan 590   40 rus  39  40    2021-02-25
Radio 7 Tyumen GAZPROM_SS Slobodan 630   34 rus  32  34    2021-12-22
Radio Vera Tyumen Gazprom_SS Slobodan 640   36 rus  35  36    2022-01-14
Radio Tavriya.Kherson GAZPROM_SS Slobodan 650   58 rus  37  58    2022-12-09
Love_Tyumen GAZPROM_SS Slobodan 670   45  44  45    2023-09-23
Radio Zvezda +0 GAZPROM_SS Slobodan 680   47 rus  46  47    2025-05-06
Radio Vera GAZPROM_SS Slobodan 690   49 rus  48  49    2025-06-29
Radio KP-Novorossiya GAZPROM_SS Slobodan 700 52  51  52    2025-12-27
55.0°E Yamal 402 3 11345.00V-RussiaDVB-S28PSK30000 3/4GAZPROM_SS, 29 Mb/s 137416
Lifestyle TV 5 Rusija Stil života GAZPROM_SS BISS 5 501 502 rus  500  501    2024-01-18 +
TV 41 Russia Rusija Opšti GAZPROM_SS Slobodan 58 580 581 rus  585  580    2024-01-18 +
Radio Record GAZPROM_SS Slobodan 57   35 rus  34  35    2024-01-18
55.0°E Yamal 402 2 11425.00H-RussiaDVB-S28PSK27500 3/4NTV+(56East), 61.3 Mb/s 112565
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje
KHL Prime HD Rusija Sport NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56502 202 302 rus  102  202  502  2026-03-16 +
MMA-TV.com Rusija Sport NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56530 230 330 rus
430 eng 
130  230    2026-03-16 +
55.0°E Yamal 402 3 12531.00H-EuropeDVB-S2QPSK500 5/6NAN b/s 14
Slobodan 418   146  1016  146    2023-11-18
Slobodan 424   147  1018  147    2023-11-18
Slobodan 441   114  1014  114    2023-11-18

Detailed transponder stream properties (11425.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
56501 201 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-16
56501 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-16
56502 202 AVC N/A N/A 2026-03-16
56502 302 MPEG Audio 2026-03-16
56503 203 AVC N/A N/A 2026-03-16
56503 303 MPEG Audio 2026-03-16
56504 204 AVC N/A N/A 2026-03-16
56504 304 MPEG Audio 2026-03-16
56505 205 AVC N/A N/A 2026-03-16
56505 305 MPEG Audio 2026-03-16
56506 206 AVC N/A N/A 2026-03-16
56506 306 MPEG Audio 2026-03-16
56507 207 AVC N/A N/A 2026-03-16
56507 307 MPEG Audio 2026-03-16
56508 208 AVC N/A N/A 2026-03-16
56508 308 MPEG Audio 2026-03-16
56509 209 AVC N/A N/A 2026-03-16
56509 309 MPEG Audio 2026-03-16
56510 210 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-16
56510 310 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-16
56511 211 AVC N/A N/A 2026-03-16
56511 311 MPEG Audio 2026-03-16
56512 212 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-16
56512 312 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-16
56513 213 AVC N/A N/A 2026-03-16
56513 313 MPEG Audio 2026-03-16
56514 214 AVC N/A N/A 2026-03-16
56514 314 MPEG Audio 2026-03-16
56515 215 AVC N/A N/A 2026-03-16
56515 315 MPEG Audio 2026-03-16
56516 216 AVC N/A N/A 2026-03-16
56516 316 MPEG Audio 2026-03-16
56518 218 AVC N/A N/A 2026-03-16
56518 318 MPEG Audio 2026-03-16
56519 219 AVC N/A N/A 2026-03-16
56519 319 MPEG Audio 2026-03-16
56520 220 AVC N/A N/A 2026-03-16
56520 320 MPEG Audio 2026-03-16
56521 221 AVC N/A N/A 2026-03-16
56521 321 MPEG Audio 2026-03-16
56522 222 AVC N/A N/A 2026-03-16
56522 322 MPEG Audio 2026-03-16
56523 223 AVC N/A N/A 2026-03-16
56523 323 MPEG Audio 2026-03-16
56525 225 AVC N/A N/A 2026-03-16
56525 325 MPEG Audio 2026-03-16
56526 226 AVC N/A N/A 2026-03-16
56526 326 MPEG Audio 2026-03-16
56527 227 AVC N/A N/A 2026-03-16
56527 327 MPEG Audio 2026-03-16
56528 228 AVC N/A N/A 2026-03-16
56528 328 MPEG Audio 2026-03-16
56529 229 AVC N/A N/A 2026-03-16
56529 329 MPEG Audio 2026-03-16
56530 230 AVC N/A N/A 2026-03-16
56530 330 MPEG Audio 2026-03-16
56531 231 AVC N/A N/A 2026-03-16
56531 331 MPEG Audio 2026-03-16
56532 232 AVC N/A N/A 2026-03-16
56532 332 MPEG Audio 2026-03-16

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X