 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 5
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 5
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.07°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
11 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2023-04-15 08:54 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11496.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11505.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11510.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11523.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  7 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | |
|  | Kabe TV | Slobodan | 51000 | 6100 ara | 2021-03-27 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | Slobodan | 51001 | 6101 eng | 2021-03-27 + | |
|  | Al Zahra | Slobodan | 51011 | 6111 eng | 2022-10-30 + | |
|  | PAL NOSTALJI | Slobodan | 51015 | 6115 tur | 2021-03-27 | |
|  | PAL STATION | Slobodan | 51016 | 6116 tur | 2023-04-15 | |
|  | ERKAM RADYO | Slobodan | 51017 | 6117 tur | 2021-03-27 | |
|  | AKRA FM | Slobodan | 51018 | 6118 tur | 2023-03-10 | 
Detailed transponder stream properties (11496.50 V)
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje

