| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | 0.49° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.21°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
18 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12633.90 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-11-15 00:43:31
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4 850,4 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 25 133,8 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3 527,5 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 275 148,6 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 440,9 | NE | ||
| 53 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 083 016,4 | NE | 12604 | |
| 54 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 293 227,3 | NE | deu | 12604 |
| 105 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12604 | |
| 106 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12606 | |
| 107 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12607 | |
| 114 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12613 | |
| 116 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12616 | |
| 122 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12622 | |
| 123 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12623 | |
| 124 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12624 | |
| 125 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12625 | |
| 126 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12626 | |
| 135 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12635 | |
| 139 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12639 | |
| 140 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12640 | |
| 141 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12641 | |
| 154 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12654 | |
| 155 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12655 | |
| 156 | PMT | PMT | 4 850,4 | NE | 12656 | |
| 157 | PMT | PMT | 4 409,4 | NE | 12657 | |
| 226 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 316 597,3 | NE | 12624, 12625, 12626, 12640 | |
| 235 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 295 432,0 | NE | 12622, 12623, 12635, 12639, 12641 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 98 330,4 | NE | deu | 12624, 12625, 12626, 12640 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 98 330,4 | NE | deu | 12622, 12623, 12635, 12639, 12641 |
| 354 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 292 786,4 | NE | ger | 12654 |
| 355 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 292 786,4 | NE | ger | 12655 |
| 356 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 109 794,9 | NE | ger | 12656 |
| 357 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 109 794,9 | NE | ger | 12657 |
| 504 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 164 471,9 | NE | deu | 12604 |
| 604 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5 291,3 | NE | 12604 | |
| 606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5 291,3 | NE | 12606 | |
| 607 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5 732,3 | NE | 12607 | |
| 1021 | DSM-CC Sections | Autre | 45 858,1 | NE | 12613 | |
| 1041 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 139 075,7 | NE | 12616 | |
| 1061 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 275 148,6 | NE | 12616 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 41 306 249,6 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje








