Astra 2E (28.2°E)
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
254 | 130 | 28.54°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-18 23:18 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
188 | 109 | 28.26°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-19 18:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
162 | 83 | 28.25°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-19 18:54 |
Data
Filtering and display options
12 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-18 23:18 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2E
49
|
11426.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | Freesat |
![]() |
FreesatHome | Slobodan | 10500 | 2023-04-01 | |
![]() |
FreesatCommonC | Slobodan | 10501 | 2023-04-01 | |
![]() |
FreesatSSU | Slobodan | 10502 | 2023-04-01 | |
![]() |
FreesatInformation | Slobodan | 10528 | 2023-04-01 | |
![]() |
BBC NDRA | Slobodan | 10580 | 2023-04-01 | |
![]() |
D1 DAB | Slobodan | 10585 | 2023-04-01 | |
![]() |
SDL nATL | Slobodan | 10590 | 2023-04-01 |
| PID 1061 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1062 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1063 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1584 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3006 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3007 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3008 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3103 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 3104 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 239.239.192.7 | 10075 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.3 | 10025 | - | - | 2026-10-12 | |
| 239.239.192.1 | 10015 | - | - | 2026-10-12 |
| 28.2°E | Astra 2E
2
|
11778.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| Transport Stream |
![]() |
1051 | Slobodan | 1051 | 2025-05-03 | |
![]() |
DCS1 | Slobodan | 4190 | 2025-05-03 |
| 28.2°E | Astra 2E
3
|
12012.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s |
![]() |
My Sky | Slobodan | 8040 | 2023-12-07 | |
![]() |
Update Email Address | Slobodan | 8042 | 2023-11-16 | |
![]() |
Update Email Address | Slobodan | 8550 | 2023-11-16 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





