| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0°E | Intelsat 39 |
44476 | ![]() |
![]() |
21 | 21 | 61.97°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-07-19 16:36 |
TV
Filtering and display options
16 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-07-19 16:36 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 62.0°E | Intelsat 39
6
|
11009.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
![]() |
Kerman TV | Slobodan | 173 | 1731 far | 2026-03-24 + |
![]() |
Hamoon TV | Slobodan | 177 | 1771 far | 2026-03-24 + |
![]() |
Khalij-e Fars TV | Slobodan | 185 | 1851 far | 2026-03-24 + |
| RADIONAMA-KERMAN | Slobodan | 373 | 4731 | 2026-03-24 | |
| RADIO NAMA SISTAN VA BALOOCHESTAN | Slobodan | 377 | 4771 far | 2026-04-15 | |
| RADIONAMA | Slobodan | 385 | 4851 far | 2026-03-24 |
| 62.0°E | Intelsat 39
30
|
11595.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1160 | 2/5 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
| 62.0°E | Intelsat 39
30
|
11595.80 H | DVB-S2 | QPSK | 1160 | 2/5 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






