Turksat 3A / Türksat 4A / Turksat 5B / Turksat 6A (42°E)
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.03°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-08 12:50 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.02°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-16 22:53 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.02°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-16 23:49 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.01°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
Data
Filtering and display options
46 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-18 09:21 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 42.0°E | Turksat 6A
1
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 50730 | 2026-09-15 |
| 42.0°E | Turksat 5B
12
|
11345.00 V | DVB-S | QPSK | 29750 | 5/6 |
| Transport Stream | 45.7 Mb/s |
![]() |
DT9505R | Slobodan | 15529 | 2025-07-23 | |
![]() |
PID_86 | Slobodan | 15531 | 2025-07-23 | |
![]() |
HM9504R | Slobodan | 15533 | 2025-07-23 | |
![]() |
HD3501 | Slobodan | 15535 | 2025-07-23 | |
![]() |
IRDETO-T3 | Slobodan | 15536 | 2025-07-23 | |
![]() |
Sagem4KSSU | Slobodan | 15537 | 2025-07-23 | |
![]() |
HM9506HD Replacement | Slobodan | 15538 | 2025-07-23 | |
![]() |
IRDETO-T2 | Slobodan | 15539 | 2025-07-23 | |
![]() |
DVBSSU test 1 | Slobodan | 15540 | 2025-07-23 | |
![]() |
DT9502R | Slobodan | 15544 | 2025-07-23 | |
![]() |
DT 9103 | Slobodan | 15546 | 2025-08-27 | |
![]() |
DVBSSU_9104 | Slobodan | 15547 | 2025-08-27 |
| 42.0°E | Turksat 5B
3
|
11385.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s |
![]() |
IRDETO-T | Slobodan | 14152 | 2026-08-07 | |
![]() |
DVBSSU 403 | Slobodan | 14160 | 2026-08-15 | |
![]() |
SSU_TSAT_4 | Slobodan | 14171 | 2026-08-15 |
| 42.0°E | Turksat 5B
1
|
11425.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 51330 | 2026-08-16 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
11976.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
![]() |
iKANALDTrigger | Slobodan | 10263 | 2019-02-25 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
11996.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 51830 | 2026-08-16 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
12072.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s |
![]() |
SSU TEST3 | Slobodan | 16511 | 2024-06-21 |
| 42.0°E | Turksat 6A
1
|
12111.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 50580 | 2026-08-16 |
| 42.0°E | Turksat 6A
1
|
12149.40 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream | 38 Mb/s |
![]() |
TKGS TEST | Slobodan | 51030 | 2026-09-26 |
| 42.0°E | Türksat 4A
15
|
12187.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.6 Mb/s |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
![]() |
Slobodan | 189 | 2026-08-07 | ||
![]() |
Slobodan | 1808 | 2026-08-07 | ||
![]() |
EPG DU Targeting112 | Slobodan | 7010 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 2 (SD 306) | Slobodan | 7020 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 4 (HD) | Slobodan | 7040 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU QAM | Slobodan | 7050 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 6 | Slobodan | 7060 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 7 | Slobodan | 7070 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 8 | Slobodan | 7080 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 9 | Slobodan | 7090 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 10 | Slobodan | 7091 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 12 | Slobodan | 7093 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 13 | Slobodan | 7094 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 14 | Slobodan | 7095 | 2017-04-02 | |
![]() |
EPG DU 15 | Slobodan | 7096 | 2017-04-02 |
| 42.0°E | Türksat 4A
2
|
12264.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | GUC TELEKOM |
![]() |
PRD 2 | Slobodan | 14628 | 2026-09-15 | |
![]() |
PRD 4 | Slobodan | 14630 | 2026-09-15 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
12344.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58.1 Mb/s | TURKSAT |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 52230 | 2026-08-16 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
12379.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream | 38 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 51215 | 2025-03-08 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
12422.00 H | DVB-S | QPSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 50216 | 2018-10-15 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
12422.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 50830 | 2026-08-16 |
| 42.0°E | Türksat 4A
1
|
12457.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 60.9 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 51630 | 2026-08-16 |
| 42.0°E | Turksat 3A
1
|
12685.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 51848 | 2024-06-21 |
| 42.0°E | Turksat 3A
1
|
12685.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58.1 Mb/s |
![]() |
TKGS DATA | Slobodan | 50846 | 2026-08-07 |
| 42.0°E | Turksat 6A
182
|
10809.90 H | DVB-S2X | AUTO | 34285 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9237.2 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.217 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.225 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.241 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.1 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.2 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.101 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.3 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.58 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.49 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.20 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.16.7 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.53 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.18.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.125 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.18.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.129 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.65 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.105 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.18.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.133 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.18.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.137 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.53 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.65 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.89 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.145 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.221 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.149 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.89 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.153 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.157 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.165 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.169 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 20.191.8.42 | 13260 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.33 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.181 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.185 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.189 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.193 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.201 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.205 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.209 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.213 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ažuriranje | |
| 10.1.18.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.137 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.145 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.149 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.89 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.153 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.157 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.165 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.169 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 20.191.8.42 | 13260 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.33 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.181 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.185 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.189 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.193 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.201 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.205 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.209 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.213 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.217 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.20 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.225 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.241 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.105 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.19.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.16.1 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.53 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.16.2 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.101 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.65 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.89 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.16.3 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.221 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.16.58 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.49 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.7 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.53 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.125 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.129 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.65 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.133 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





